Características adicionales:
| 1 mes de $2,561.00 sin intereses | Total $2,561.00 | |
| 3 meses de $853.66 sin intereses | Total $2,561.00 |
| 6 meses de $482.15 | Total $2,892.91 | |
| 9 meses de $337.36 | Total $3,036.32 | |
| 12 meses de $264.78 | Total $3,177.43 | |
| 18 meses de $190.12 | Total $3,422.26 | |
| 24 meses de $154.75 | Total $3,714.22 |
| 3 meses de $853.66 sin intereses | Total $2,561.00 | |
| 6 meses de $426.83 sin intereses | Total $2,561.00 |
